| Elettrodomestico | a 3 cm. | a 30 cm. | a 1 m. |
| Rasoio elettrico | 1800 | 9 | 0,3 |
| Aspirapolvere | 800 | 20 | 2 |
| Asciugacapelli | 750 | 20 | 2 |
| Mixer da cucina | 450 | 4 | 0,2 |
| Forno a Microonde | 200 | 8 | 0,08 |
| Lampada a fluorescenza | 200 | 3 | 0,06 |
| Forno elettrico grande | 150 | 45 | 0,2 |
| Forno elettrico piccolo | 80 | 4 | 0,02 |
| Televisore | 50 | 2 | 0,15 |
| Lavatrice | 50 | 3 | 0,15 |
| Ferro da stiro | 30 | 0,3 | 0,025 |
| Tostapane | 18 | 0,7 | 0,01 |
| Lavastoviglie | 7 | 1 | 0,08 |
| Macchina per caffè | 7 | 0,025 | - |
| Forno | 3 | 0,5 | 0,4 |
| Frigorifero | 1,7 | 0,25 | 0,01 |
I valori sono misurati ad una distanza di 3 cm. , 30 cm. , 100 cm. da alcuni elettrodomestici di uso comune funzionanti a 220 V e 60 Hz . L'unità di misura utilizzata è il microTesla (µT) che è la millesima parte del milliTesla (mT).
Ricordiamo che i valori limiti di esposizione sanciti dal Ministero della Sanità sono di 0,1 milliTesla (e 5 KV/M) per luoghi frequentati molto a lungo casa, ufficio, etc. e 1 milliTesla (e 10 Kv/M) per luoghi frequentati poche ore al giorno.